Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
| Cada 100 ml contiene: | |
| Carbohidratos | 7,2 g |
| Proteínas | 2,8 g |
| Grasas totales | 3 g |
| Grasas saturadas | 1,46 g |
| Grasas monoinsaturadas | |
| Grasas poliinsaturadas | 1,1 g |
| Ácido linoleico | 0,21 g |
| Ácido linolenico | 0,07g |
| Ácido docosahexanoico (DHA) | 8,8 mg |
| Colesterol | 6,4 mg |
| Fibra alimentaria | 0,5 g |
| Fructooligosacaridos (FOS) | 0,5 g |
| Sodio | 36 mg |
| Vitamina A | 65 mcg RE |
| Vitamina C | 6 mg |
| Vitamina D | 1,1 mcg |
| Vitamina E | 0,48 mg |
| Vitamina K | 3,6 mcg |
| Ácido fólico | 3,6 mg |
| Ácido pantotenico | 0,24 g |
| Tiamina | 29 mcg |
| Riboflavina | 48 mcg |
| Niacina | 0,42 mcg |
| Piridoxina (B6) | 52 mcg |
| Cianocobalamina | 0,11 mcg |
| Biotina | 1,2 mcg |
| Calcio | 120 mg |
| Fósforo | 66 mg |
| Iodo | 3,6 mcg |

No comments:
Post a Comment