Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Líquido
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
Cada 100 ml contienen: | |
Hidratos de carbono | 7,6 g |
Materia grasa | 3,4 g |
Ácido Linoleico | 0,6 g |
Ácido Linolénico | 0,06 g |
Proteínas totales | 2.2 g |
Valor energetico | 70 Kcal |
Ácido fólico | 8.4 mcg |
Calcio | 88 mg |
Cenizas | 0,63 g |
Zinc | 0,56 mg |
Fósforo | 63 mg |
Hierro | 1,2 mg |
Magnesio | 7 mg |
Niacina | 0,46 ug |
Ácido Pantoténico | 0,35 mg |
Potasio | 90 mg |
Sodio | 33 mg |
Taurina | 6 mg |
Inositol | 3.5 mg |
Cloruro | 94 mg |
Cobre | 53 mcg |
Manganeso | 3.4 mcg |
Selenio | 2.1 mcg |
Biotina | 1.3 mcg |
Colina | 6.6 mg |
Vitamina A | 70 mcg |
Vitamina C | 7 mg |
Vitamina D | 1.2 mcg |
Vitamina E | 1.1 mg |
Vitamina K | 4.2 mcg |
Vitamina B1 | 43 mcg |
Vitamina B2 | 60 mcg |
Vitamina B6 | 43 mcg |
Vitamina B12 | 0,11 mcg |
No comments:
Post a Comment