Parche transdérmico
Analgésico opioide
Analgésico opioide
JANSSEN
Representado y/o Distribuido por: SCHMIDTS PHARMA
Dosis de DUROGESIC D-TRANS® (µg/h) | Área de Superficie Activa (cm²) | Contenido de Fentanilo por Parche (mg) | |
DUROGESIC D-TRANS® | 121 | 5,25 | 2,1 |
DUROGESIC D-TRANS® | 25 | 10,5 | 4,2 |
DUROGESIC D-TRANS® | 50 | 21,0 | 8,4 |
DUROGESIC D-TRANS® | 75 | 31,5 | 12,6 |
DUROGESIC D-TRANS® | 100 | 42,0 | 16,8 |
Excipientes:
DUROGESIC D-TRANS® 12 µg/h (mg) | DUROGESIC D-TRANS® 25 µg/h (mg) | DUROGESIC D-TRANS® 50 µg/h (mg) | DUROGESIC D-TRANS® 75 µg/h (mg) | DUROGESIC D-TRANS® 100 µg/h (mg) | |
Capa de apoyo: película de poliester (PET)/ copolímero de etileno y acetato de vinilo (EVA) | 27,8 | 55,6 | 111,2 | 166,8 | 222,4 |
Capa adhesiva: poliacrilato Duro-Tak 87-4287 | 24,2 | 48,3 | 96,6 | 144,9 | 193,2 |
Capa protectora: película de poliester de silicona (PET) | 91,3 | 163,2 | 313,4 | 438,8 | 564,0 |
SCHMIDTS PHARMA
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Yanococha Edif. Hansa 6to piso. Zona Centro. La Paz. (591-2) 240-6060
No comments:
Post a Comment