Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Líquido
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
Cada 100 ml contienen: | |
Hidratos de Carbono | 8,3 g |
Lactosa | 7,5 g |
Linoleato | 0,5 g |
Maltodextrinas | 0,8 g |
Proteínas | 2.5 g |
Grasa | 4,2 g |
Energía | 80 kcal |
Ácido Fólico | 57 mcg |
Ácidos grasos polisaturados | 0,7 g |
Biotina | 6 mcg |
Calcio | 141 mg |
Carnitina | 2,4 mg |
Cenizas | 1,4 g |
Zinc | 0,9 mg |
Cloruro | 62 mg |
Fósforo | 78 mg |
Hierro | 2 mg |
Magnesio | 9,7 mg |
Taurina | 7,1 mg |
Manganeso | 10,7 mcg |
Inositol | 12 mg |
Nucleótidos | 3,6 mg |
Selenio | 2 mcg |
Sodio | 33 mg |
Yodo | 30 mcg |
Potasio | 113 mg |
Colina | 16 mg |
Cloruro | 62 mg |
Niacina | 3,5 mg |
Ácido Pantoténico | 1,2 mg |
Vitamina A | 255 mcg |
Vitamina C | 26 mg |
Vitamina D | 3,4 mcg |
Vitamina K | 18 mcg |
Vitamina B1 | 140 mcg |
Vitamina B2 | 240 mcg |
Vitamina B6 | 160 mcg |
Vitamina B12 | 0,64 mcg |
Ácido Araquidónico (ARA) | 26 mg |
Ácido Docosahexanoico (DHA) | 20 mg |
Ácido Eicosapentanoico (EPA) | 3 mg |
Osmolaridad | 280 mOsm/l |
No comments:
Post a Comment