Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
| Cada 100 g contiene: | |
| Carbohidratos | 52 g |
| Proteínas | 11 g |
| Grasas totales | 28 g |
| Grasas saturadas | 13 g |
| Grasas monoinsaturadas | 9,4 g |
| Grasas poliinsaturadas | 4,9 g |
| Ácido linoleico | 4,3g |
| Ácido alfa linolenico | 0,6 g |
| Ácido araquidonico (ARA) | 170 mg |
| Ácido docosahexanoico (DHA) | 85 mg |
| Colesterol | 57mg |
| Fibra alimentaria | 3 g |
| Galactooligosacaridos | 3 g |
| Sodio | 177 mg |
| Taurina | 44 mg |
| Carnitina | 7,7mg |
| Inositol | 31 mg |
| Nucleotidos | 15 mg |
| Vitamina A | 600 mcg RE |
| Vitamina C | 61 mg |
| Vitamina D | 10 mcg |
| Vitamina E | 7,4 mg |
| Vitamina K | 37 mcg |
| Tiamina | 330 mcg |
| Riboflavina | 510 mcg |
| Niacina | 3,9 mg |

No comments:
Post a Comment