Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Líquido
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
Carbohidratos | 51 g |
Proteínas | 15 g |
Grasas totales | 24 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Grasas monoinsaturadas | 8,2 g |
Grasas poliinsaturadas | 4,3 g |
Ácido linoleico | 3,6 g |
Ácido alfa linolenico | 0,44 g |
Ácido araquidonico (ARA) | 163 mg |
Ácido docosahexanoico (DHA) | 82 mg |
Colesterol | 48 mg |
Fibra alimentaria | 3g |
Fructooligosacaridos (FOS) | 3 g |
Sodio | 230 mg |
Vitamina A | 490 mcg RE |
Vitamina C | 49 mg |
Vitamina D | 8,4 mg |
Vitamina E | 7,8 mg |
Vitamina K | 30 mcg |
Ácido fólico | 62 mcg |
Ácido pantotenico | 2,5 mg |
Tiamina | 303 mcg |
Riboflavina | 420 mcg |
Niacina | 3,3 mg |
Piridoxina (B6) | 303 mcg |
Cianocobalamina | 0,78 mcg |
Biotina | 9,6 mcg |
Colina | 46 mg |
Inositol | 25 mg |
Taurina | 42 mcg |
Calcio | 620 mg |
Fósforo | 443 mg |
No comments:
Post a Comment