Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Líquido
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
Cada 100 ml contiene: | |
Carbohidratos | 7g |
Proteinas | 1,5g |
Grasas totales | 3,8g |
Grasas saturadas | 1,7g |
Grasas monoinsaturadas | 1,3g |
Grasas poliinsaturadas | 0,65g |
Ácido linoleico | 0,58g |
Ácido alfa linolenico | (18:3) 0,08g |
Ácido araquidonico (ARA) | 23 mg |
Ácido docosahexanoico (DHA) | 11 mg |
Colesterol | 7,7mg |
Fibra alimentaria | 0,4g |
Galactooligosacarido (Gos) | 0,4g |
Sodio | 24mg |
Vitamina A | 81mcg RE |
Vitamina C | 8,3mg |
Vitamina D | 1,3mcg |
Vitamina E | 1mg |
Vitamina K | 5 mcg |
Tiamina (B1) | 45mcg |
Riboflavina (B2) | 67mcg |
No comments:
Post a Comment