Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Líquido
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
Cada 100 ml contiene: | |
Carbohidratos | 7,2 g |
Proteínas | 2,8 g |
Grasas totales | 3 g |
Grasas saturadas | 1,46 g |
Grasas trans | 0,14 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,1 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,28 g |
Ácido linoleico | 0,21 g |
Ácido linolenico | 0,07 g |
Acido docosahexaenoico (DHA) | 8,8 mg |
Colesterol | 6,4 mg |
Fibra alimentaria | 0,5 g |
Fructooligosacaridos | 0,5 g |
Sodio | 36 mg |
Vitamina A | 65 mcg RE |
Vitamina C | 6 mg |
Vitamina D | 1,1 mcg |
Vitamina E | 0,48 mg |
Vitamina K | 3,6 mcg |
Acido fólico | 3,6 mg |
Acido pantoténico | 0,24 g |
Tiamina | 29 mcg |
Riboflavina | 48 mcg |
Niacina | 0,42 mcg |
Piridoxina (B6) | 52 mcg |
Cianocobalamina | 0,11mcg |
Biotina 1,2 | mcg |
Calcio | 120 mg |
Fosforo | 66 mg |
Iodo | 3,6 mcg |
Otros |
Indicaciones terapéuticas
A partir de 2 años de edad.Dosis y vía de administración
Proporciona 67 kcal/100 ml (líquido) y 68 kcal/100 ml (polvo).Presentaciones
SANCOR BEBE PREMIUM 3 líquida UAT: Estuche Tetrapack conteniendo 200 ml de leche líquida.SANCOR BEBÉ PREMIUM 3 líquida UAT: Estuche Tetrapack conteniendo 1000 ml de leche líquida.
No comments:
Post a Comment