Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
Carbohidratos | 7,3 g |
Proteínas | 2,2 g |
Grasas totales | 3,4 g |
Grasas saturadas | 1,5 g |
Grasas monoinsaturadas | 1,3 g |
Grasas poliinsaturadas | 0,6 g |
Ácido linoleico | 0,6 g |
Ácido alfa linolenico | 0,06 g |
Ácido araquidonico (ARA) | 23 mg |
Ácido docosahexanoico (DHA) | 12 mg |
Colesterol | 6,7mg |
Fibra alimentaria | 0,43 g |
Fructooligosacaridos | 0,43 g |
Sodio | 33 mg |
Vitamina A | 70 mcg RE |
Vitamina C | 7 mg |
Vitamina D | 1,2 mcg |
Vitamina E | 1,1 mg |
Vitamina K | 4,2 mcg |
Ácido fólico | 8,4 mcg |
Ácido pantotenico | 0,35 mg |
Tiamina | 43 mcg |
Riboflavina | 60 mcg |
Niacina | 0,46 mcg |
Piridoxina (B6) | 43 mcg |
Cianocobalamina | 0,11 mcg |
Biotina | 1,4 mcg |
Colina | 6,6 mg |
Inositol | 3,5 mg |
Taurina | 6 mg |
No comments:
Post a Comment