Acción Terapéutica: Fórmula infantil
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: SanCor Bebé
Distribuido por: Bagó
Forma farmacéutica y formulación
| Cada 100 g de polvo contienen: | |
| Hidratos de carbono | 54 g |
| Materia grasa | 24 g |
| Ácido Linoleico | 3.9 g |
| Ácido Linolénico | 0,39 g |
| Proteínas totales | 15 g |
| Valor energetico | 490 Kcal |
| Ácido fólico | 59 mcg |
| Calcio | 640 mg |
| Cenizas | 4.2 g |
| Zinc | 3.9 mg |
| Fósforo | 440 mg |
| Hierro | 8.3 mg |
| Magnesio | 49 mg |
| Niacina | 3.2 mg |
| Ácido Pantoténico | 2.5 mg |
| Potasio | 640 mg |
| Sodio | 230 mg |
| Taurina | 42 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Cloruro | 640 mg |
| Cobre | 370 mcg |
| Manganeso | 24 mcg |
| Selenio | 15 mcg |
| Biotina | 9.3 mcg |
| Colina | 46 mg |
| Vitamina A | 490 mcg |
| Vitamina C | 49 mg |
| Vitamina D | 8.3 mcg |
| Vitamina E | 7.8 mg |
| Vitamina K | 29 mcg |
| Vitamina B1 | 304 mcg |
| Vitamina B2 | 420 mcg |
| Vitamina B6 | 304 mcg |
| Vitamina B12 | 0,78 mcg |

No comments:
Post a Comment